Ö d ü l l e r i m i z
2 0 2 4 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
International Wine Challenge 2024 | Commended | EPİC Cabernet Sauvignon-Merlot-Shiraz | 2021 |
International Wine Challenge 2024 | Bronze 86 Puan | EPİC Merlot | 2021 |
International Wine Challenge 2024 | Commended | EPİC Cabernet Sauvignon | 2021 |
Decanter World Wine Awards Londra/İngiltere 2024 | Bronze 89 Puan | ARTEMİS Mazrona-Narince | 2022 |
Decanter World Wine Awards Londra/İngiltere 2024 | Bronze 88 Puan | ARTEMİS Öküzgözü-Shiraz | 2022 |
Decanter World Wine Awards Londra/İngiltere 2024 | Bronze 88 Puan | ARTEMİS Chardonnay-Narince | 2022 |
Decanter World Wine Awards Londra/İngiltere 2024 | Bronze 87 Puan | ARTEMİS Shiraz-Kalecik Karası | 2021 |
Decanter World Wine Awards Londra/İngiltere 2024 | Bronze 86 Puan | EPİC’O Chardonnay-Mazrona-Narince | 2022 |
2 0 2 3 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
Challenging Master Classes 2023 | Bronze | ARTEMİS Öküzgözü-Shiraz | 2022 |
2 0 2 2 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
Turkish Wine Challenge 2022 | gümüş | FIONA premium kırmızı | 2021 |
Turkish Wine Challenge 2022 | gümüş | FIONA premium beyaz | 2020 |
Turkish Wine Challenge 2022 | altın | EPİC cabernet sauvignon-Merlot-Shiraz | 2018 |
Challenging Master Classes 2022 | gümüş | ARTEMİS Kalecik karası-Shiraz | 2021 |
Challenging Master Classes 2022 | gümüş | ARTEMİS Karaoğlan-Merlot | 2021 |
2 0 2 1 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2021 | Bronze | Thia Zinfandel | 2020 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2021 | Bronze | Thia cabernet sauvignon-Merlot | 2020 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2021 | Gümüş | THİA Boğazkere | 2020 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2021 | Gümüş | THİA Cabernet sauvignon | 2020 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2021 | Gümüş | THİA Shiraz | 2020 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2021 | Gümüş | EPİC cabernet sauvignon-Merlot-Shiraz | 2017 |
Turkish Wine Challenge 2021 | Gold | Beşi bir yerde kırmızı 2019 | 2019 |
Turkish Wine Challenge 2021 | silver | EPİC cabernet sauvignon-Merlot-Shiraz | 2017 |
2 0 2 0 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2020 | 88 puan | EPİC chardonnay | 2016 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2020 | 87 puan | EPİC Shiraz | 2016 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2020 | 85 puan | THİA Merlot | 2019 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2020 | 87 puan | EPİC Cabernet Sauvignon | 2016 |
İnternational Wine Challenge 2020 | Silver | THİA Blush | 2019 |
İnternational Wine Challenge 2020 | Silver | THİA Çalkarası-Merlot | 2019 |
İnternational Wine Challenge 2020 | Bronze | Beşibir yerde Kırmızı | 2018 |
İnternational Wine Challenge 2020 | Bronze | THİA Chardonnay | 2019 |
İnternational Wine Challenge 2020 | Bronze | THİA Narince Chardonnay | 2019 |
İnternational Wine Challenge 2020 | Commended | THİA Cabernet Sauvignon | 2019 |
2 0 1 9 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
Challengin Master Class istanbul 2019 | 89 puan bronze | epic Cabernet Sauvignon-Merlot-shiraz | 2015 |
Challengin Master Class istanbul 2019 | 85 puan bronze | Beşi Bir Yerde Kırmızı | 2016 |
Challengin Master Class istanbul 2019 | 85 puan bronze | THİA Fume Blanc | 2017 |
2 0 1 8 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
Master Sommaliers Tasting İstanbul istanbul 2018 | 95 puan (BİRİNCİ) | epic Cabernet Sauvignon-Merlot-shiraz | 2013 |
Master Sommaliers Tasting İstanbul istanbul 2018 | 90 puan | Beşi Bir Yerde Kırmızı | 2016 |
İnternational Wine Challenge 2018 | Commended | Beşi Bir Yerde Kırmızı | 2016 |
İnternational Wine Challenge 2018 | commended | Beşi Bir Yerde beyaz | 2016 |
İnternational Wine Challenge 2018 | commended | THİA Sauvignon Blanc | 2017 |
İnternational Wine Challenge 2018 | Commended | THİA Fortifiye Boğazkere-Öküzgözü tatlı | 2012 |
Challengin Master Class istanbul 2018 | bronze | THİA Fortifiye Boğazkere-Öküzgözü tatlı | 2012 |
Challengin Master Class istanbul 2018 | Commended | THİA Buluş | 2017 |
2 0 1 7 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2017 | Commended | Beşi Bir Yerde beyaz | 2017 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2017 | Commended | THİA Shiraz | 2014 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2017 | Gümüş Madalya | THİA kalecik Karası | 2016 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2017 | Bronze | THİA Chardonnay | 2016 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2017 | Commended | THİA sauvignon Blanc | 2016 |
Challengin Master Class istanbul 2017 | Bronze | THİA kalecik Karası | 2016 |
Challengin Master Class istanbul 2017 | Bronze | THİA sauvignon Blanc | 2016 |
Challengin Master Class istanbul 2017 | Bronze | THİA Blush | 2016 |
Mundus Vini | Gümüş Madalya | THİA Merlot | 2015 |
2 0 1 6 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
Vinalies İnternational Paris/Fransa 2016 | Gümüş Madalya | EPİC cabernet sauvignon | 2013 |
Vinalies İnternational Paris/Fransa 2016 | Gümüş Madalya | epic Cabernet Sauvignon-Merlot-shiraz | 2012 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2016 | Bronze | EPİC cabernet sauvignon | 2012 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2016 | Bronze | epic Cabernet Sauvignon-Merlot-shiraz | 2012 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2016 | Commended | THİA cabernet sauvignon-merlot | 2012 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2016 | Bronze | THİA Cabernet sauvignon | 2012 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2016 | Commended | THİA Merlot | 2013 |
2 0 1 5 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2015 | Bronze | Beşi Bir Yerde Kırmızı | 2015 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2015 | Bronze | Beşi Bir Yerde beyaz | 2015 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2015 | Commended | THİA Shiraz | 2013 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2015 | Commended | epic Cabernet Sauvignon-Merlot-shiraz | 2013 |
Mundus Vini | Gümüş Madalya | THİA Merlot | 2013 |
2 0 1 4 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
Vinalies İnternational Paris/Fransa 2014 | Gümüş madalya | EPİC Shiraz | 2012 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2014 | Commended | EPİC Shiraz | 2012 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2014 | Commended | EPİC Chardonnay | 2012 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2014 | Commended | THİA Cabernet Sauvignon-Merlot | 2012 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2014 | Bronze | THİA Cabernet sauvignon | 2012 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2014 | Commended | THİA Shiraz | 2012 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2014 | Bronze | ASPENDOS kırmızı | 2012 |
2 0 1 3 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
Master Of Wine Weekend İstanbul 2013 | 83 puan | EPİC cabernet sauvignon | 2010 |
Master Of Wine Weekend İstanbul 2013 | 90 puan | EPİC cabernet sauvignon | 2011 |
Master Of Wine Weekend İstanbul 2013 | 88 puan | EPİC Merlot | 2011 |
Master Of Wine Weekend İstanbul 2013 | 86 puan | EPİC Shiraz | 2011 |
Master Of Wine Weekend İstanbul 2013 | 89 puan | EPİC Chardonnay | 2011 |
Master Of Wine Weekend İstanbul 2013 | 86 puan | Küp Çalkarası-Boğazkere | 2011 |
Master Of Wine Weekend İstanbul 2013 | 85 puan | Beşi Bir Yerde Kırmızı | 2011 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2013 | Bronze | EPİC cabernet sauvignon | 2011 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2013 | Bronze | EPİC Merlot | 2011 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2013 | Bronze | EPİC Shiraz | 2011 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2013 | Commended | Küp Çalkarası-Boğazkere | 2011 |
İnternational Wine Challenge 2013 | Commended | EPİC Shiraz | 2011 |
İnternational Wine Challenge 2013 | Commended | Küp Çalkarası-Boğazkere | 2011 |
İnternational Wine Challenge 2013 | Commended | Beşi Bir Yerde Kırmızı | 2011 |
Vinalies İnternational Paris/Fransa 2013 | Gümüş Madalya | EPİC Chardonnay | 2011 |
Master Of Wine Weekend İstanbul 2013 | 85 puan | Küp Blush | 2011 |
2 0 1 2 - Ö d ü l l e r i
YARIŞMANIN ADI VE YILI | YARIŞMA SONUCU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN YILI |
Vinalies İnternational Paris/Fransa 2012 | Gümüş | EPİC cabernet sauvignon | 2010 |
Vinalies İnternational Paris/Fransa 2012 | Altın | EPİC cabernet sauvignon-Merlot-Shiraz | 2010 |
Vinalies İnternational Paris/Fransa 2012 | Altın | EPİC merlot | 2010 |
Master Of Wine Weekend İstanbul 2012 | 86 puan | EPİC cabernet sauvignon-Merlot-Shiraz | 2010 |
Master Of Wine Weekend İstanbul 2012 | 86 puan | EPİC merlot | 2010 |
Master Of Wine Weekend İstanbul 2012 | 91 puan | EPİC Chardonnay | 2010 |
DECANTER World Wine Awards Londra/İngiltere 2012 | Commended | EPİC cabernet sauvignon-Merlot-Shiraz | 2010 |
Şarap Dostları Derneği 3. Genç Türk Şarapları Tadımı 2012 | 88,08 puan üçüncüsü | EPİC cabernet sauvignon-Merlot-Shiraz | 2010 |
Şarap Dostları Derneği 3. Genç Türk Şarapları Tadımı 2012 | 90 puan | EPİC merlot | 2010 |
Les Citadelles Du Vin Paris/Fransa 2012 | Gümüş Madalya | EPİC merlot | 2010 |
Master Sommaliers Tasting İstanbul 2012 | 88 puan (ikinci) | EPİC merlot | 2010 |
Master Sommaliers Tasting İstanbul 2012 | 85 puan | Küp Çalkarası-Boğazkere | 2010 |
Master Sommaliers Tasting İstanbul 2012 | 87 puan | Beşi Bir Yerde Kırmızı | 2011 |